WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
يفحص
تهوية رطبة
عدم التماثل
السيليكون
حجم | العلاقات العامة | مؤشر التحميل | معدل السرعة | حافة قياسية | القطر الكلي (مم) | عرض المداس (مم) | عمق المداس (مم) | أقصى حمولة (كجم) | الضغط (كيلو باسكال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1020 | 300 | 20.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 8.25 | 1106 | 282 | 20.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | L | 3250/3000 | 830 | |||||
285/7SR24.5 | 14 | 144/141 | L | 8.25 | 1055 | 285 | 20.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | L | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 8.25 | 1055 | 282 | 20.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |