WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
El diseño de la ranura de patrón recto longitudinal puede prevenir eficazmente el deslizamiento lateral y proporcionar un excelente rendimiento de manejo;
El diseño razonable del patrón del neumático puede reducir efectivamente la resistencia a la rodadura y dotar al neumático de ahorro de combustible y rendimiento a alta velocidad;
La fórmula mejorada de la banda de rodadura antidesgaste dota al neumático de un excelente rendimiento antidesgaste.
RIM Tamaño | |
Serie | |
Velocidad nominal | |
UTQG |
Control
Tracción húmeda
Asimetría
Sílice
MEDIDA | PLIEGO | ÍNDICE DE CARGA | CÓDIGO DE VELOCIDAD | RIM ESTÁNDAR | DIÁMETRO TOTAL (mm) | ACNHO DE RODADURA(mm) | PROFUNDIDAD DE RODADURA(mm) | CARGA MÁXIMA (kg) | PRESIÓN (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1010 | 300 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1088 | 284 | 15.5 | 3000/2725 | 720 |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 830 | |||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1044 | 285 | 15.5 | 2800/2575 | 760 |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 830 | |||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1045 | 282 | 15.5 | 2800/2650 | 720 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 830 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |