WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
Le modèle de pneu hybride carré offre de meilleures performances de conduite et de freinage pour le véhicule.
Renforcer la conception de la structure entre les modèles de pneus, réduire la probabilité de dommages aux modèles.
La conception des épaules rainurées réduit la chaleur produite par le pneu pendant la conduite et améliore la durée de vie du pneu.
La technologie d’usure spéciale de modèle d’entraînement sans chambre à air rend le pneu plus durable.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
Contrôle
poussée humide
Asymétrie
Silice
Taille | Relations publiques | Indice de charge | Taux de vitesse | Jante Standard | Diamètre total (mm) | Largeur de bande de roulement (mm) | Profondeur de la bande de roulement (mm) | Charge maximale (kg) | Pression (kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1057 | 292 | 18.5 | 3000/2725 | 830 |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 930 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1117 | 331 | 19.5 | 3550/3250 | 760 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1048 | 312 | 18.5 | 3350/3075 | 830 |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 900 | |||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1076 | 308 | 18.5 | 3750/3450 | 830 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 900 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |