WhatsApp/Cell: +86-13916964849
E-mail: sales@yeadatires.com
O design do padrão misto quadrado do pneu proporciona melhor direção e frenagem para o veículo.
Fortaleça o design estrutural entre os padrões do pneu para reduzir a probabilidade de danos ao padrão.
O design da ranhura no ombro do pneu reduz a geração de calor do pneu durante o processo de condução e melhora a vida útil do pneu.
A tecnologia especial resistente ao desgaste do padrão de acionamento do pneu sem câmara para tornar o pneu mais durável.
RIM | |
SERIES | |
SPEED RATING | |
UTQG |
Inspecionar
Ventilação húmida
Assimetria
Silício
TAMANHO | PR | CARREGANDO ÍNDICE | TAXA DE VELOCIDADE | ARO PADRÃO | DIÂMETRO TOTAL (mm) | LARGURA DO PASSO (mm) | PROFUNDIDADE DO PASSO (mm) | CARGA MÁX (kg) | PRESSÃO(kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1057 | 292 | 18.5 | 3000/2725 | 830 |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 930 | |||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1117 | 331 | 19.5 | 3550/3250 | 760 |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 830 | |||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1048 | 312 | 18.5 | 3350/3075 | 830 |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 900 | |||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1076 | 308 | 18.5 | 3750/3450 | 830 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 900 | |||||
※1inch=25.4mm 1Kpa=0.142psi 1Kg≈ 2.2Lbs |